| USE | SQ FT | SQ M | |
| 2nd floor | Office | 17,390 | 1,615.6 |
| 1st floor | Office | 16,975 | 1,577.0 |
| Ground floor | Office | 17,692 | 1,643.6 |
| Reception | 1,174 | 109.1 | |
| Total | 53,231 | 4,945.3 | |


| USE | SQ FT | SQ M | |
| 2nd floor | Office | 17,390 | 1,615.6 |
| 1st floor | Office | 16,975 | 1,577.0 |
| Ground floor | Office | 17,692 | 1,643.6 |
| Reception | 1,174 | 109.1 | |
| Total | 53,231 | 4,945.3 | |